|
|
|
Grenda AS | | | | Postboks 100, 5486 Rosendal
Besøksadresse: Skålagato 36
Telefon: 53 48 71 00
Telefax: 53 48 71 01
| | | | e-post: annonse@grenda.no
| | | |
| | | |
| | | | NADA: Nei
| | | | Utgjevingar: tysdag, torsdag og laurdag
| | | Godkjent opplag 2010: 2376 eks. Siste lesarundersøking viste 3,8 lesarar pr. avis
| | | | Grenda er den avisa som har best dekning i den indre delen av Kvinnherad. Sentrale personar:
| | | Redaktør: Håvard Sætrevik tlf. 907 85 457 e-post: haavard@grenda.no
| | | Dagleg leiar/Annonseansvarleg: Jarle Håvik tlf. 412 39 468 e-post: jarle@grenda.no
| | | | Annonser/teknisk: Gunn-Bente Stølen tlf. 480 52 378
| | | e-post: gunn@grenda.no ------------------------------------------------------------------
| | | | Annonseprisar frå 1/1-2009
| | | | Annonseprisar, ekskl. mva.
| | | | Annonseside 7,20 kr/mm
| | | | pr. modul 511,- kr
| | | | Tekstside 11,40 kr/mm
| | | | pr. modul 809,- kr
| | | | 1. side 17,30 kr/mm
| | | | pr. modul 1.228,- kr
| | | | Reservert plass 3,00 kr/mm
| | | | pr. modul 213,- kr
| | | | Fargetillegg
| | | | 4-farge 4,30 kr/mm
| | | | 1/1-prisar Svart/kvitt
| | | | Annonseside 15.336,-
| | | | 1/2-side 7.668,-
| | | | 1/4-side 3.834,-
| | | | Tekstside 20.238,-
| | | | 1/1 -prisar 4-farge
| | | | Annonseside 24.495,-
| | | | 1/2-side 12.248,-
| | | | 1/4-side 6.124,-
| | | | Tekstside 27.868,-
| | | | Tekniske opplysingar
| | | | Spaltebredde, tekst 46 mm
| | | | Spaltebredde, rubrikk 38 mm
| | | | Spaltehøgd 365 mm
| | | | Ant. spalter tekst 5
| | | | Ant. spalter rubrikk 6
| | | | Satsflate 248 mm x 365 mm
| | | | |
|
|
|
 | | | | | | | Tøft monstertruck-show | | Les meir | (22.05.2013) | | | | Overlevering 7. juni | | Les meir | (20.05.2013) | | | | NVE søkte folkemeininga | | Les meir | (15.05.2013) | | | | Malar kyrkja til jubileumsåret | | Les meir | (10.05.2013) | | | | Spelar saman på 17.mai | | Les meir | (09.05.2013) | | | | Har levert elitemjølk i 15 år | | Les meir | (09.05.2013) | | |
| | Nyhendearkiv | | |
 | |  |
|
| |
| Meiningsmåling |
| I kva grad bør kommunalt tilsette ha høve til å uttala seg offentleg? | | |
|
|
| | |
 | |  |
|
| |
|